數(shù)字式扭矩測試儀規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 (Model) |
測量范圍 (N.m) |
分度值 (N.m) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (KG) |
SGJN-1 | 0.1-1 | 0.0001 | 123X230X65 | 2 |
SGJN-2 | 0.2-2 | |||
SGJN-3 | 0.3-3 | |||
SGJN-5 | 0.5-5 | |||
SGJN-10 | 1-10 | 0.001 | ||
SGJN-20 | 2-20 | |||
SGJN-50 | 5-50 | 0.001 | 350X190X180 | 34 |
SGJN-100 | 10-100 | 0.01 | ||
SGJN-200 | 20-200 | 0.01 | ||
SGJN-300 | 30-300 | 0.01 | ||
SGJN-500 | 50-500 | 0.01 | ||
SGJN-1K | 100-1000 | 0.1 |
125X96 傳感器 |
5.5 |
SGJN-2K | 200-2000 | 0.1 | ||
SGJN-3K | 300-3000 | 0.1 | ||
SGJN-5K | 500-5000 | 0.1 |
數(shù)字式扭矩測試儀生產(chǎn)廠家
數(shù)字式扭矩測試儀生產(chǎn)廠家