可調(diào)式扭力起子功能:
可調(diào)式扭力起子多功能簡易操作判斷預(yù)設(shè)扭矩值是否達(dá)到使用者可通過LED指示燈的顯示并配合蜂鳴器的響聲;在可調(diào)式扭力起子正面有2個(gè)LED指示燈使用者可通過LED指示燈的顯示并配合蜂鳴器的響聲,來判斷預(yù)設(shè)扭矩值是否達(dá)到;三種單位可供選擇:N-m/ln-lb/Kg-cm;操作模式:提供峰值保持(P)及追隨模式(T);
(如一字、十字、六角、花型等),朝箭頭方向撥動(dòng)可卸載Bit頭C鍵:開機(jī) U/S鍵:1.切換單位 時(shí),短壓此按鍵即可切換三種單位,2.長壓此按鍵時(shí),可進(jìn)入設(shè)定操作模式,再按上下鍵選擇峰值保持(P)或追隨模式(T) 上下鍵:扭力值設(shè)定 在扳手正面有2個(gè)LED指示燈,使用者可通過LED指示燈的顯示并配合蜂鳴器的響聲,來判
斷預(yù)設(shè)扭矩值是否達(dá)到。
可調(diào)式扭力起子圖片
可調(diào)式扭力起子規(guī)格
Model *1 | SGE-05CN | SGE-2BTN | SGE-4BTN | |
精度 *2 | CW:±3% | CW:±2.5% | CW:±2.5% | |
CCW:±4% | CCW:±3.5% | CCW:±3.5% | ||
50 cN-m | 200 cN-m | 400 cN-m | ||
***操作範(fàn)圍 | 4.42 in-lb | 17.7 in-lb | 35.39 in-lb | |
5.1 kg-cm | 20.41 kg-cm | 40.82 kg-cm | ||
5.0~50 cN-m | 10~200 cN-m | 20~400 cN-m | ||
蜂鳴器設(shè)定範(fàn)圍 | 0.44~4.42 in-lb | 0.88~17.7 in-lb | 1.77~35.39 in-lb | |
0.51~5.1 kg-cm | 1.02~20.41 kg-cm | 2.04~40.82 kg-cm | ||
0.1 cN-m | 0.1 cN-m | 0.1 cN-m | ||
解析度 | 0.01 in-lb | 0.01 in-lb | 0.01 in-lb | |
0.01 kg-cm | 0.01 kg-cm | 0.01 kg-cm | ||
LED 警示燈 | 2 LED / 1 Red+1 Green | 2 LED / 1 Red+1 Green | 2 LED / 1 Red+1 Green | |
操作模式 | 峰值保持(P) / 追隨模式(T) | 峰值保持(P) / 追隨模式(T) | 峰值保持(P) / 追隨模式(T) | |
單位選擇 | cN-m, in-lb, kg-cm | cN-m, in-lb, kg-cm | cN-m, in-lb, kg-cm | |
扳手長度 (mm) | 193 | 203 | 203 | |
Bit 頭插入尺寸 (inches) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
頭部特殊裝置 | 起子頭自動(dòng)快脫 | 起子頭自動(dòng)快脫 | 起子頭自動(dòng)快脫 | |
通訊傳輸功能 | No | No | No | |
按鍵數(shù) | 4 | 4 | 4 | |
電池 | AAA x 1 | AAA x 1 | AAA x 1 | |
電池壽命 (連續(xù)操作) |
12 小時(shí) | 12 小時(shí) | 12 小時(shí) | |
電池壽命 (待命) | 1 年 | 1 年 | 1 年 | |
操作溫度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | 10℃~60℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | |
溼度 | 無凝露可到 90% | 無凝露可到 90% | 無凝露可到 90% | |
掉落測試 | 1 公尺 | 1 公尺 | 1 公尺 | |
振動(dòng)測試 *4 | 10G | 10G | 10G | |
扳手壽命測試 *5 | 10000 次 | 10000 次 | 10000 次 | |
環(huán)境測試*6 | 通過 | 通過 | 通過 | |
電磁相容測試 *7 | 通過 | 通過 |
通過 |