參數(shù)對照表 | ???/span> | 知名品牌 |
核心處理芯片 | ARM CortexA9@Max. 800MHz | 模擬KVM芯片 |
圖形處理 | 1路1080P實(shí)時(shí)多協(xié)議編解碼 | 模擬KVM圖形處理器 |
本地用戶 | 1個(gè)本地用戶(畫面同步) | 1個(gè)本地用戶 |
遠(yuǎn)程用戶 | 1個(gè)遠(yuǎn)程用戶(畫面同步) | 無 |
計(jì)算機(jī)連接數(shù)量 | 8臺(tái) | 8臺(tái) |
連接接口 | 控制端 鍵盤 USB 鼠標(biāo) USB 顯示器 VGA | 控制端 鍵盤 USB 鼠標(biāo) USB 顯示器 VGA 音頻 |
連接端口 | 服務(wù)器端連接端口HDB15母頭(需使用特定線纜連接計(jì)算機(jī)) | 服務(wù)器端連接端口HDB15母頭(需使用特定線纜連接計(jì)算機(jī)) |
電源 | AC220V/0.5A/50HZ | DC 5V |
網(wǎng)絡(luò) | 1000M RJ45口一個(gè) | 無 |
視頻分辨率 | 本地1920 x1440 @ 60Hz;遠(yuǎn)程1920 x 1080 @ 60Hz | 本地2048x1536;遠(yuǎn)程不支持 |
工作濕度 | 0%-80% RH非凝結(jié) | 0%-80% RH非凝結(jié) |
工作溫度 | 0?C~50?C | 0?C~50?C |
存儲(chǔ)溫度 | -20?C~60?C | -20?C~60?C |
重量 | 2.5Kg | 2.72Kg |
外殼 | 金屬 | 金屬 |
尺寸(長x 寬 x高) | 410x215x45(mm) | 450*170*67mm |
從以上參數(shù)中可以看出,???/span>EV4008除了本地分辨率稍遜于某知名八口KVM外,???/span>EV4008一個(gè)關(guān)鍵參數(shù)是就是擁有IP KVM的遠(yuǎn)程訪問管理功能,而且是千兆級的網(wǎng)絡(luò)接口。這意味著???/span>EV4008將擁有流暢的畫質(zhì)和靈活的鍵鼠操作體驗(yàn)。以往業(yè)界往往將帶有遠(yuǎn)程訪問管理功能的KVM劃歸于IP KVM并標(biāo)以高價(jià)?,F(xiàn)在海康竟然能以模擬KVM的價(jià)格推出IP KVM的產(chǎn)品,這勢必將在KVM行業(yè)刮起一道勁風(fēng),也由此可見國產(chǎn)高性價(jià)比IP KVM終將替代傳統(tǒng)KVM品牌的趨勢。